| Author | Warreg |
| Creation | 1783892091 |
| Dev Source | https://github.com/WGCodings/Pea |
| Dev Sha | 205d05abec3dff43ed8809acd397dd63e765e21e |
| Dev Branch | qs-bestmove |
| Dev Bench | 3332001 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/WGCodings/Pea |
| Base Sha | 0aaeabf9d77ca95f58d05326efe51bf166d6c482 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 3467891 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=800 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 700000 NPS |
qs-bestmove vs master
Elo | 0.94 +- 3.66 (95%)
nElo | 1.98 +- 8.70 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -0.51 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 12882 W: 3085 L: 3050 D: 6747
Penta | [213, 1528, 2920, 1571, 209]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|