| Author | Warrelaptop |
| Creation | 1786549743 |
| Dev Source | https://github.com/WGCodings/Pea |
| Dev Sha | 4d62950abb2257d2a382cec2f8236b1d9f44e3ad |
| Dev Branch | master |
| Dev Bench | 1340039 |
| Dev Network | Pea-LC03 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=3 |
| Dev Time | N=40000 |
| Base Source | https://github.com/WGCodings/Pea |
| Base Sha | 4d62950abb2257d2a382cec2f8236b1d9f44e3ad |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1569423 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=3 |
| Base Time | N=40000 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=800 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1000000 NPS |
master vs master
Elo | 164.23 +- 3.70 (95%)
nElo | 251.69 +- 6.84 (95%)
Conf | N=40000 Threads=1 Hash=3MB
Games | N: 23180 W: 13341 L: 3133 D: 6706
Penta | [131, 694, 3001, 4364, 3400]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|