| Author | Warrelaptop |
| Creation | 1787831699 |
| Dev Source | https://github.com/WGCodings/Pea |
| Dev Sha | bcc2c3c39a611e030c725217c008592c1d802b12 |
| Dev Branch | threat-inputs-unbucketed |
| Dev Bench | 1521688 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=3 |
| Dev Time | N=100000 |
| Base Source | https://github.com/WGCodings/Pea |
| Base Sha | 9c3d0b7d1b50de63fe5c51189aeae72df7f7778a |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1370839 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=3 |
| Base Time | N=100000 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=800 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1000000 NPS |
threat-inputs-unbucketed vs master
Elo | 35.45 +- 9.92 (95%)
nElo | 64.59 +- 21.07 (95%)
Conf | N=100000 Threads=1 Hash=3MB
Games | N: 2006 W: 657 L: 453 D: 896
Penta | [23, 199, 397, 319, 65]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|