| Author | Warreg |
| Creation | 1789674913 |
| Dev Source | https://github.com/WGCodings/Pea |
| Dev Sha | 3003376220bc7a491f6920f3d5d41c1103f23dd7 |
| Dev Branch | IBM-POWER-compatibility |
| Dev Bench | 1370839 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=2 |
| Dev Time | 4.0+0.04 |
| Base Source | https://github.com/WGCodings/Pea |
| Base Sha | b75cd6ce4e7cf310c10f4a8be737d08bee35dc49 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1370839 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=2 |
| Base Time | 4.0+0.04 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=800 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1000000 NPS |
IBM-POWER-compatibility vs master
Elo | 0.89 +- 3.00 (95%)
nElo | 1.86 +- 7.34 (95%)
SPRT | 4.0+0.04s Threads=1 Hash=2MB
LLR | 2.99 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games | N: 18034 W: 4329 L: 4283 D: 9422
Penta | [255, 2133, 4183, 2203, 243]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|